起点 | 终点 | 货源名称 | 危险品类型 | 重量(吨) | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东省-枣庄市 | 浙江省-绍兴市 | 二氯 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
浙江省-台州市 | 湖北省-鄂州市 | 柴油 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
河南省-信阳市 | 浙江省-绍兴市 | 溶剂油 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
湖北省-宜昌市 | 湖北省-仙桃市 | 二氯 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
浙江省-杭州市 | 山东省-临沂市 | 溶剂油 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
山东省-淄博市 | 广东省-广州市-花都区 | 溶剂油 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
湖北省-鄂州市 | 陕西省-延安市 | 溶剂油 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
浙江省-杭州市 | 山东省-青岛市 | 溶剂油 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
重庆-重庆市 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 溶剂油 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
河南省-济源市-济源市 | 安徽省-淮北市 | 溶剂油 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
咸阳 | 重庆 | 杂醇油 | 三类 | 33.5 | 2022-05-16 | |
九江 | 重庆 | 三甲苯 | 三类 | 33.5 | 2022-05-16 | |
岳阳 | 济南 | 环己酮 | 三类 | 33.5 | 2022-05-16 | |
内蒙庆华 | 济南 | 环己酮 | 三类 | 33 | 2022-05-16 | |
扬州 | 娄底 | 丙酮 | 三类 | 33.5 | 2022-05-16 | |
浙江省-衢州市 | 江苏省-南京市 | 二氯 | 三类 | 33 | 2022-05-14 | |
山东省-临沂市 | 浙江省-绍兴市 | 二氯 | 三类 | 33 | 2022-05-14 | |
浙江省-宁波市 | 湖北省-咸宁市 | 溶剂油 | 三类 | 33 | 2022-05-14 | |
浙江省-宁波市 | 浙江省-绍兴市 | 二氯 | 三类 | 33 | 2022-05-14 | |
陕西省-汉中市 | 河北省-廊坊市 | 乙酯 | 三类 | 33 | 2022-05-14 |
联系电话:0635--5015678 信息咨询:18963583768 物流咨询17362299555 传真:0635--5015676 在线QQ:495154618邮箱:liaochengyishun@163.com
©2014-2017 承办企业:聊城亿顺物流信息有限公司 All Rights Reserved
本站部分信息由物流企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,本站对此不承担任何保证责任。 |鲁ICP备17023005号-1