起点 | 终点 | 货源名称 | 危险品类型 | 重量(吨) | 时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北省-咸宁市 | 浙江省-金华市 | 甲醇 | 三类 | 33 | 2024-09-02 | |
湖北省-随州市 | 安徽省-池州市 | 甲醇 | 三类 | 33 | 2024-09-02 | |
湖北省-孝感市 | 安徽省-池州市 | 甲醇 | 三类 | 33 | 2024-09-02 | |
陕西省-延安市 | 浙江省-台州市 | 甲醇 | 三类 | 33 | 2024-09-02 | |
河南省-濮阳市 | 山东省-聊城市 | 甲醇 | 三类 | 33 | 2024-09-02 | |
湖北省-鄂州市 | 江苏省-扬州市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-09-02 | |
湖北省-鄂州市 | 江苏省-扬州市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-09-02 | |
湖北省-鄂州市 | 河南省-安阳市 | 甲醇 | 三类 | 33 | 2024-09-02 | |
湖北省-鄂州市 | 山东省-临沂市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-09-02 | |
湖北省-鄂州市 | 江苏省-扬州市 | 溶剂油 | 三类 | 33 | 2024-09-02 | |
湖北省-襄阳市 | 广西壮族-桂林市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-08-31 | |
河南省-三门峡市 | 宁夏-中卫市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-08-31 | |
湖北省-荆门市 | 山东省-日照市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-08-31 | |
安徽省-铜陵市 | 江苏省-扬州市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-08-31 | |
陕西省-宝鸡市 | 山东省-泰安市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-08-31 | |
广西壮族-北海市 | 安徽省-安庆市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-08-30 | |
湖北省-鄂州市 | 河南省-安阳市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-08-30 | |
河南省-濮阳市 | 安徽省-安庆市 | 溶剂油 | 三类 | 33 | 2024-08-30 | |
浙江省-绍兴市 | 山东省-临沂市 | 二氯乙烷 | 三类 | 33 | 2024-08-30 | |
江苏省-南京市 | 四川省-宜宾市 | 异辛烷 | 三类 | 33 | 2024-08-30 |
联系电话:0635--3297669 信息咨询:18963583768 物流咨询17362299555 传真:0635--3297669 在线QQ:495154618邮箱:liaochengyishun@163.com
©2014-2017 承办企业:聊城亿顺物流信息有限公司 All Rights Reserved |鲁ICP备17023005号-1 鲁公网安备37152402000103号